上海工商外国语职业学院中高职贯通项目招生中,引领和带动学校其他专业思考贯通培养的可行性与必要性,迄今共有五个专业、五个中职学校的中高职贯通专业实现连续招生。欢迎了解详情
上海工商外国语职业学院创建于2001年,现有在校生9400余人,是上海市办学规模较大的民办高职院校之一。
学校为国际化城市上海现代服务业培养“外语见长、职业能力突出”的一线优秀复合型人才。学校教育教学和生活设施完善,建有4个市级实训高地,建成傅雷生平陈列馆“疾风迅雨廔”、中韩文化交流史料馆,并建立了36个校内专业实训基地和88家校外实习实训基地。
上海工商外国语职业学院从2014年开始参与上海市中高职贯通培养模式试点工作,主要发挥我校外语专业办学特色,与上海办学实力强、办学特色鲜明的中等职业学校通力合作,从2015年开始实现中高职贯通专业招生,迄今共有五个专业、五个中职学校的中高职贯通专业实现连续招生。
通过中高职贯通专业建设的探索,引领和带动学校其他专业思考贯通培养的可行性与必要性,从而不断强化学校的外语专业办学特色,优化我校“以外语专业为主体,以商务文法、机电艺术为两翼”的“一体两翼”的专业结构。
具体贯通学校有上海市浦东外事服务学校、上海市工商外国语学校、上海市经济管理学校、上海商业会计学校和上海市商业学校,招生专业有应用德语、应用日语、应用英语、应用韩语、应用法语。
欢迎广大考生报考,具体招生情况请致电以上中职校招生办。
中高职贯通情况汇总表
年份 | 序号 | 中职学校名称 | 中高职贯通专业名称 | 招生班级数(个) | 招生计划 | |
合计 | 其中:随迁子女 | |||||
2021 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 10 |
2 | 应用日语 | 1 | 40 | 10 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 35 | 9 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 35 | 9 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 35 | 9 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
12 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | ||
2020 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 |
2 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 40 | 9 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 40 | 9 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | |
2019 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 7 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 7 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 30 | 7 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 30 | 7 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | |
8 | 应用德语 | 1 | 30 | 7 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | |
2018 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 30 | 6 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | |
8 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 | ||
9 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | |
10 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | |
2017 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | |
7 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | |
2016 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 4 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 4 | ||
3 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 4 | |
4 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 4 | |
2015 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 3 |
注:招生计划的合计数(★)=本市生源计划数 + 随迁子女计划数。 |