■□教研团队
学校专业教研团队分析近年来的考试,从中提取考点,供考生复习参考,专业全程解析。
■□重难点
凭借学校对各专业学历考试的了解,学生做的每一道题目,都有可能是今年的考题。
■□提分特训
专业老师总结易错、易记混的知识点,归纳为《难点专项特训手册》,考生分析掌握避免失分。
专业目标:培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专业人才。
专业要求:系统掌握本专业必须的基础理论、基本知识可和基本技能;了解现代化企业管理基本知识;熟悉相关的财经法规、政策和国际会计惯例;具有能从事会计核算和会计分析的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) |
新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核( 0052)1学分 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 |
|
|
|
74 | 14门课程(不含毕业论文) |