校本课程为非凡的SQL数据库管理培训课程,学习的周期约为96课时,适合零基础学员,从基础知识的巩固到综合提高,旨在培训学员成长为一名出色的网络工程师,为高薪创造良好的条件。
入学条件:零基础开始,想要成为优秀的网络工程师
课程课时:共96课时(45分钟/课时)
使用教材:非凡自编教材、电子教材
可考证书:《微软认证数据库管理员》
学习周期:全日制0.5个月;业余制1.5个月
课程模块 | 课程科目 | 培训内容 |
部分 | SQL Server 基础知识 | 数据库对象概述(数据库对象,事务日志,最基本的数据库对象:表 ,模式,文件组,关系图,视图,存储过程,用户定义函数,用户和角色,规则,默认值,用户定义数据类型)、SQL Server数据类型、SQL Server对象标识符 |
第二部分 | T-SQL基础 | 基本的SELECT语句(SELECT语句和FROM子句,JOIN子句,WHERE子句,ORDER BY,使用GROUP BY子句聚集数据,使用HAVING子句在组上放置条件,使用FOR XML子句进行XML输出,使用OPTION子句指定提示,DISTINCT)、用INSERT语句添加数据 、通过UPDATE语句更改现有的数据、DELETE语句、替代的联结语法 、UNION、创建和修改表、SQL Server中的对象名、CREATE语句、ALTER语句、DROP语句 、使用GUI工具 |
第三部分 | 键和约束 |
约束的类型、约束的命名、键约束、CHECK约束、DEFAULT约束、禁用约束 规则和默认值:约束的同类 |
第四部分 | 视图 | 简单视图、更复杂的视图、使用T-SQL编辑视图 、删除视图、索引(具体化)视图 、分区视图 |
第五部分 | 分存储过程和用户定义函数 | 创建存储过程:基本语法、用ALTER更改存储过程 、删除存储过程、参数、错误处理 、存储过程能提供什么、扩展存储过程、递归概览、用户定义函数、返回表的UDF |
第六部分 | 触发器 | 什么是触发器、为数据完整性规则使用触发器、触发器的其他常见用途、其他触发器问题、INSTEAD OF触发器、IF UPDATE()与COLUMNS_UPDATED 、性能考虑、删除触发器、调试触发器 |
第七部分 | 安全性 | 安全性基础、安全性选项、用户权限、服务器和数据库角色、应用程序角色、更高级的安全性、证书和非对称密钥 |
第八部分 | SQL管理对象 | 删除数据库、备份数据库、生成脚本 |
上海非凡进修学院正式成立于2005年,拥有丰富的培训经验,SQL数据库管理培训课程属于非凡的热门课程之一,适合零基础的学员,对数据库培训感兴趣的学员欢迎在线联系我们,了解就近期的课程详情。